Das Leitbild von Kathus
Kathus 2030
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“
formulierte im 6. Jahrhundert der chinesische Denker Laozi. Das Leitbild für unseren Stadtteil Kathus entstand in diesem Bewusstsein. Es wurde im Dialog mit den Bewohnern, dem Ortsbeirat, den Entscheidungsträgern aus Industrie und Behörden sowie den städtischen Gremien erarbeitet. Die Grundlage bildete eine Bestandsaufnahme sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Eigenheiten, Stärken und Schwächen des Stadtteils Kathus sowie gewollte und ungewollte Entwicklungen traten dabei hervor. Mit diesem Wissen wurden Zielkonflikte bearbeitet und anschließend für alle Lebensbereiche erreichbare, untereinander abgestimmte Entwicklungsziele benannt.
Auswertung des Fragebogens zur Erstellung des Leitbildes Kathus 2030
1 | Einwohnerentwicklung | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Rückgang der Einwohnerzahl und Veränderung der Altersstruktur sollte akzeptiert werden | 24 | 27,0 % | |
Zuzug von Neubürgern sollte gezielt unterstützt werden | 63 | 70,8 % | |
2 | Welche Einwohnergruppe sollte vorzugsweise unterstützt werden |
Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Kinder und Jugendliche | 12 | 13,5 % | |
junge Familien | 21 | 23,6 % | |
Senioren | 5 | 5,6 % | |
keine, alle sollen gleich behandelt werden | 56 | 62,9 % | |
3 | Bauen | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
es sollte ein neues Baugebiet ausgewiesen werden | 27 | 30,3 % | |
es sollte der Bestand innerhalb der jetzigen Bebauungsgrenzen gestärkt werden | 55 | 61,8 % | |
4 | Gewerbeansiedlung | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
dörfliche Struktur mit Landwirtschaft und Kleingewerbe erhalten | 56 | 62,9 % | |
Landwirtschaft und Kleingewerbe im dörflichen Umfeld ausbauen | 28 | 31,5 % | |
Ansiedlung von Gewerbebetrieben in Ortsrandlagen anstreben | 9 | 10,1 % | |
5 | Einkaufsmöglichkeiten | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
vorhandenen Einzelhandel stärken | 68 | 76,4 % | |
Direktvermarkter stärken | 33 | 37,1 % | |
Ansiedlung eines Einkaufsmarkts anstreben | 21 | 23,6 % | |
6 | Was vermissen Sie im Stadtteil Kathus | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Kneipe | 37 | 41,6 % | |
Biergarten | 30 | 33,7 % | |
Cafe | 29 | 32,6 % | |
Seniorenwohngemeinschaft | 21 | 23,6 % | |
sonstiges | 9 | 10,1 % | |
7 | Was wünschen Sie sich | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Generationsübergreifende Begegnung | 43 | 48,3 % | |
aktive Vereine zum Erhalt des gesellschaftlichen Miteinanders | 51 | 57,3 % | |
sonstiges | 2 | 2,2 % | |
8 | Renaturierung der Solz | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
sollte in erster Linie dem Natur- und Hochwasserschutz dienen | 32 | 36,0 % | |
sollte dem Natur- und Hochwasserschutz als auch der Freizeitgestaltung der Menschen dienen | 55 | 61,8 % | |
9 | Tourismus | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Tourismusangebote und Vernetzung mit bestehenden Einrichtungen ausbauen | 45 | 50,6 % | |
der Ausbau von Tourismusangeboten sollte für den Stadtteil Kathus kein Entwicklungsziel sein |
36 | 40,4 % | |
10 | Alternative Energie | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Anlagen zur alternativen Energiegewinnung (Windräder, Biogasanlagen, usw.) ausbauen | 35 | 39,3 % | |
Bau von Anlagen zur alternativen Energiegewinnung sollte kein Entwicklungsziel sein | 50 | 56,2 % | |
11 | Bereitschaft zur Mitarbeit | Befürwortungen Anzahl | Befürwortungen [%]* |
Ja | 20 | 22,5 % | |
Nein | 45 | 50,6 % |
* Befürwortungen in %, bezogen auf die Anzahl der abgegebenen Bögen